| اصفهان | 18:35 | 19:35 | 729 |
| اصفهان | 15:15 | 16:15 | 3807 |
| اهواز | 19:40 | 20:55 | 775 |
| ایلام | 06:30 | 07:45 | 567 |
| ایلام | 13:45 | 15:00 | 3827 |
| بجنورد | 06:45 | 08:30 | 1393 |
| بندر عباس | 05:30 | 07:20 | 727 |
| تبریز | 17:00 | 18:15 | 773 |
| خوي | 14:30 | 15:50 | 1391 |
| دزفول | 10:20 | 11:25 | 3843 |
| دزفول | 20:45 | 22:20 | 1397 |
| رامسر | 09:00 | 10:00 | 769 |
| رشت | 17:50 | 18:55 | 783 |
| زاهدان | 05:50 | 07:40 | 3823 |
| سبزوار | 21:00 | 22:10 | 585 |
| سنندج | 06:15 | 07:20 | 757 |
| شيراز | 08:00 | 09:30 | 1375 |
| شيراز | 21:25 | 22:45 | 1373 |
| شيراز | 23:30 | 01:00 | 1368 |
| شیراز | 08:00 | 09:30 | 1376 |
| شیراز | 09:10 | 10:30 | 1366 |
| شیراز | 09:05 | 10:30 | 1365 |
| شیراز | 13:00 | 14:30 | 1371 |
| شیراز | 18:15 | 19:45 | 1355 |
| شیراز | 19:30 | 21:00 | 1373 |
| شیراز | 23:30 | 01:00* | 1367 |
| شیراز | 19:30 | 21:00 | 1374 |
| عسلويه | 07:00 | 08:50 | 781 |
| عسلویه | 14:40 | 16:25 | 779 |
| مشهد | 06:00 | 07:30 | 795 |
| مشهد | 12:45 | 14:15 | 587 |
| مشهد | 17:45 | 19:15 | 589 |
| مشهد | 07:15 | 08:45 | 789 |
| پارس آباد - مغان | 11:45 | 13:25 | 1387 |
| کرمانشاه | 18:15 | 19:15 | 1383 |
| کرمانشاه | 15:45 | 16:45 | 1381 |
| گرگان | 09:50 | 10:50 | 771 |
| گرگان | 16:30 | 17:50 | 3815 |
| گرگان | 21:30 | 22:50 | 569 |
| یزد | 19:30 | 20:35 | 736 |






